Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 01 December 2025

2.7490 High -1.0523

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 20:10
Date High
1 12/01/2025 2.7490
2 11/17/2025 3.8013
3 11/10/2025 2.9009
4 11/03/2025 3.4238
5 10/27/2025 4.3993
6 10/20/2025 3.9270
7 10/06/2025 3.8565
8 09/29/2025 4.1537
9 09/22/2025 3.7323
10 09/15/2025 3.4881
11 09/08/2025 4.4041
12 09/01/2025 -
13 08/25/2025 3.1150
14 08/18/2025 3.2941
15 08/11/2025 3.5800
16 08/04/2025 5.9862
17 07/21/2025 2.6086
18 07/14/2025 3.8216
19 07/07/2025 2.8316
20 06/23/2025 3.2133
21 06/16/2025 3.7735
22 06/09/2025 3.4850
23 06/02/2025 3.2300
24 05/26/2025 2.9900
25 05/19/2025 -
26 05/12/2025 2.7300
27 05/05/2025 3.9950
28 04/28/2025 -
29 04/21/2025 4.7900
30 04/14/2025 -
31 04/07/2025 -
32 03/31/2025 4.2450
33 03/24/2025 -
34 03/17/2025 -
35 03/10/2025 -
36 03/03/2025 4.9900
37 02/24/2025 -
38 02/17/2025 -
39 02/10/2025 -
40 02/03/2025 2.8733
41 01/27/2025 -
42 01/20/2025 3.7900
43 01/13/2025 6.8400
44 01/06/2025 3.3042
45 12/30/2024 3.3183
46 12/23/2024 2.8800
47 12/16/2024 3.5570
48 12/09/2024 3.6387
49 12/02/2024 4.1118
50 11/25/2024 4.7860
51 11/18/2024 3.8837
52 11/11/2024 3.2873
53 11/04/2024 4.8610
54 10/28/2024 4.9764
55 10/21/2024 4.2016
56 10/14/2024 4.1243
57 10/07/2024 4.6945
58 09/30/2024 3.9394
59 09/23/2024 4.4607
60 09/16/2024 4.6927
61 09/09/2024 4.3669
62 09/02/2024 4.2933
63 08/26/2024 4.9789
64 08/19/2024 3.3832
65 08/12/2024 3.5772
66 08/05/2024 4.2963
67 07/29/2024 4.2662
68 07/22/2024 4.2144
69 07/15/2024 4.4107
70 07/08/2024 3.7953
71 07/01/2024 4.5497
72 06/24/2024 4.1227
73 06/17/2024 3.8635
74 06/10/2024 4.3913
75 06/03/2024 3.9792
76 05/27/2024 4.4750
77 05/20/2024 4.3760
78 05/13/2024 3.7646
79 05/06/2024 4.4237
80 04/29/2024 4.0938
81 04/22/2024 4.3134
82 04/15/2024 4.3088
83 04/08/2024 4.0390
84 04/01/2024 4.6263
85 03/25/2024 3.9899
86 03/18/2024 4.2925
87 03/11/2024 4.4904
88 03/04/2024 3.8311
89 02/26/2024 4.5917
90 02/19/2024 4.5102
91 02/12/2024 4.1390
92 02/05/2024 3.9972
93 01/29/2024 3.6695
94 01/22/2024 4.6967
95 01/15/2024 4.4099
96 01/08/2024 4.2959
97 01/01/2024 4.0794
98 12/25/2023 3.8625
99 12/18/2023 4.2448
100 12/11/2023 4.1611
101 12/04/2023 3.7622
102 11/27/2023 4.7772
103 11/20/2023 3.9719
104 11/13/2023 3.7438
105 11/06/2023 3.3594
106 10/30/2023 3.6139
107 10/23/2023 3.9191
108 10/16/2023 3.4122
109 10/09/2023 4.3931
110 10/02/2023 2.8927
111 09/25/2023 4.1372
112 09/18/2023 3.6937
113 09/11/2023 3.7994
114 09/04/2023 3.7659
115 08/28/2023 3.8764
116 08/21/2023 3.7229
117 08/14/2023 2.5959
118 08/07/2023 3.5551
119 07/31/2023 3.8447
120 07/24/2023 3.5539
121 07/17/2023 3.8116
122 07/10/2023 3.7831
123 07/03/2023 4.4390
124 06/26/2023 3.0534
125 06/19/2023 3.1217
126 06/12/2023 3.4445
127 06/05/2023 3.3200
128 05/29/2023 3.9100
129 05/22/2023 2.2715
130 05/15/2023 2.3909
131 05/08/2023 3.1675
132 05/01/2023 3.0071
133 04/24/2023 2.6860
134 04/17/2023 4.0950
135 04/10/2023 3.9400
136 04/03/2023 3.8712
137 03/27/2023 2.7940
138 03/20/2023 3.6433
139 03/13/2023 4.2450
140 03/06/2023 3.2960
141 02/27/2023 4.9900
142 02/20/2023 4.7489
143 02/13/2023 -
144 02/06/2023 -
145 01/30/2023 -
146 01/23/2023 5.8216
147 01/16/2023 4.7814
148 01/09/2023 5.8228
149 01/02/2023 4.9442
150 12/26/2022 4.4883
151 12/19/2022 4.4866
152 12/12/2022 4.2830
153 12/05/2022 5.4615
154 11/28/2022 4.3228
155 11/21/2022 5.3310
156 11/14/2022 4.9016
157 11/07/2022 3.9660
158 10/31/2022 4.6790
159 10/24/2022 4.2259
160 10/17/2022 4.2204
161 10/10/2022 4.3839
162 10/03/2022 3.9211
163 09/26/2022 3.9289
164 09/19/2022 3.7009
165 09/12/2022 3.3259
166 09/05/2022 4.4187
167 08/29/2022 4.3032
168 08/22/2022 4.0104
169 08/15/2022 3.4288
170 08/08/2022 3.6452
171 08/01/2022 3.6530
172 07/25/2022 4.0408
173 07/18/2022 3.7874
174 07/11/2022 3.1737
175 07/04/2022 4.1154
176 06/27/2022 3.8458
177 06/20/2022 4.3419
178 06/13/2022 4.0050
179 06/06/2022 3.1918
180 05/30/2022 4.1072
181 05/23/2022 4.6234
182 05/16/2022 3.7355
183 05/09/2022 3.2378
184 05/02/2022 4.0314
185 04/25/2022 3.9195
186 04/18/2022 3.7367
187 04/11/2022 2.9705
188 04/04/2022 3.1874
189 03/28/2022 3.3011
190 03/21/2022 3.0336
191 03/14/2022 3.5458
192 03/07/2022 2.9807
193 02/28/2022 2.8701
194 02/21/2022 2.9928
195 02/14/2022 3.2653
196 02/07/2022 3.3370
197 01/31/2022 2.7716
198 01/24/2022 2.8635
199 01/17/2022 2.9729
200 01/10/2022 2.9947
201 01/03/2022 3.1733