Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 29 September 2025

4.1537 High 0.4214

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 18:33
Date High
1 09/29/2025 4.1537
2 09/22/2025 3.7323
3 09/15/2025 3.4881
4 09/08/2025 4.4041
5 09/01/2025 -
6 08/25/2025 3.1150
7 08/18/2025 3.2941
8 08/11/2025 3.5800
9 08/04/2025 5.9862
10 07/21/2025 2.6086
11 07/14/2025 3.8216
12 07/07/2025 2.8316
13 06/23/2025 3.2133
14 06/16/2025 3.7735
15 06/09/2025 3.4850
16 06/02/2025 3.2300
17 05/26/2025 2.9900
18 05/19/2025 -
19 05/12/2025 2.7300
20 05/05/2025 3.9950
21 04/28/2025 -
22 04/21/2025 4.7900
23 04/14/2025 -
24 04/07/2025 -
25 03/31/2025 4.2450
26 03/24/2025 -
27 03/17/2025 -
28 03/10/2025 -
29 03/03/2025 4.9900
30 02/24/2025 -
31 02/17/2025 -
32 02/10/2025 -
33 02/03/2025 2.8733
34 01/27/2025 -
35 01/20/2025 3.7900
36 01/13/2025 6.8400
37 01/06/2025 3.3042
38 12/30/2024 3.3183
39 12/23/2024 2.8800
40 12/16/2024 3.5570
41 12/09/2024 3.6387
42 12/02/2024 4.1118
43 11/25/2024 4.7860
44 11/18/2024 3.8837
45 11/11/2024 3.2873
46 11/04/2024 4.8610
47 10/28/2024 4.9764
48 10/21/2024 4.2016
49 10/14/2024 4.1243
50 10/07/2024 4.6945
51 09/30/2024 3.9394
52 09/23/2024 4.4607
53 09/16/2024 4.6927
54 09/09/2024 4.3669
55 09/02/2024 4.2933
56 08/26/2024 4.9789
57 08/19/2024 3.3832
58 08/12/2024 3.5772
59 08/05/2024 4.2963
60 07/29/2024 4.2662
61 07/22/2024 4.2144
62 07/15/2024 4.4107
63 07/08/2024 3.7953
64 07/01/2024 4.5497
65 06/24/2024 4.1227
66 06/17/2024 3.8635
67 06/10/2024 4.3913
68 06/03/2024 3.9792
69 05/27/2024 4.4750
70 05/20/2024 4.3760
71 05/13/2024 3.7646
72 05/06/2024 4.4237
73 04/29/2024 4.0938
74 04/22/2024 4.3134
75 04/15/2024 4.3088
76 04/08/2024 4.0390
77 04/01/2024 4.6263
78 03/25/2024 3.9899
79 03/18/2024 4.2925
80 03/11/2024 4.4904
81 03/04/2024 3.8311
82 02/26/2024 4.5917
83 02/19/2024 4.5102
84 02/12/2024 4.1390
85 02/05/2024 3.9972
86 01/29/2024 3.6695
87 01/22/2024 4.6967
88 01/15/2024 4.4099
89 01/08/2024 4.2959
90 01/01/2024 4.0794
91 12/25/2023 3.8625
92 12/18/2023 4.2448
93 12/11/2023 4.1611
94 12/04/2023 3.7622
95 11/27/2023 4.7772
96 11/20/2023 3.9719
97 11/13/2023 3.7438
98 11/06/2023 3.3594
99 10/30/2023 3.6139
100 10/23/2023 3.9191
101 10/16/2023 3.4122
102 10/09/2023 4.3931
103 10/02/2023 2.8927
104 09/25/2023 4.1372
105 09/18/2023 3.6937
106 09/11/2023 3.7994
107 09/04/2023 3.7659
108 08/28/2023 3.8764
109 08/21/2023 3.7229
110 08/14/2023 2.5959
111 08/07/2023 3.5551
112 07/31/2023 3.8447
113 07/24/2023 3.5539
114 07/17/2023 3.8116
115 07/10/2023 3.7831
116 07/03/2023 4.4390
117 06/26/2023 3.0534
118 06/19/2023 3.1217
119 06/12/2023 3.4445
120 06/05/2023 3.3200
121 05/29/2023 3.9100
122 05/22/2023 2.2715
123 05/15/2023 2.3909
124 05/08/2023 3.1675
125 05/01/2023 3.0071
126 04/24/2023 2.6860
127 04/17/2023 4.0950
128 04/10/2023 3.9400
129 04/03/2023 3.8712
130 03/27/2023 2.7940
131 03/20/2023 3.6433
132 03/13/2023 4.2450
133 03/06/2023 3.2960
134 02/27/2023 4.9900
135 02/20/2023 4.7489
136 02/13/2023 -
137 02/06/2023 -
138 01/30/2023 -
139 01/23/2023 5.8216
140 01/16/2023 4.7814
141 01/09/2023 5.8228
142 01/02/2023 4.9442
143 12/26/2022 4.4883
144 12/19/2022 4.4866
145 12/12/2022 4.2830
146 12/05/2022 5.4615
147 11/28/2022 4.3228
148 11/21/2022 5.3310
149 11/14/2022 4.9016
150 11/07/2022 3.9660
151 10/31/2022 4.6790
152 10/24/2022 4.2259
153 10/17/2022 4.2204
154 10/10/2022 4.3839
155 10/03/2022 3.9211
156 09/26/2022 3.9289
157 09/19/2022 3.7009
158 09/12/2022 3.3259
159 09/05/2022 4.4187
160 08/29/2022 4.3032
161 08/22/2022 4.0104
162 08/15/2022 3.4288
163 08/08/2022 3.6452
164 08/01/2022 3.6530
165 07/25/2022 4.0408
166 07/18/2022 3.7874
167 07/11/2022 3.1737
168 07/04/2022 4.1154
169 06/27/2022 3.8458
170 06/20/2022 4.3419
171 06/13/2022 4.0050
172 06/06/2022 3.1918
173 05/30/2022 4.1072
174 05/23/2022 4.6234
175 05/16/2022 3.7355
176 05/09/2022 3.2378
177 05/02/2022 4.0314
178 04/25/2022 3.9195
179 04/18/2022 3.7367
180 04/11/2022 2.9705
181 04/04/2022 3.1874
182 03/28/2022 3.3011
183 03/21/2022 3.0336
184 03/14/2022 3.5458
185 03/07/2022 2.9807
186 02/28/2022 2.8701
187 02/21/2022 2.9928
188 02/14/2022 3.2653
189 02/07/2022 3.3370
190 01/31/2022 2.7716
191 01/24/2022 2.8635
192 01/17/2022 2.9729
193 01/10/2022 2.9947
194 01/03/2022 3.1733