Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 02 June 2025

3.2300 High 0.2400

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 00:49
Date High
1 06/02/2025 3.2300
2 05/26/2025 2.9900
3 05/19/2025 -
4 05/12/2025 2.7300
5 05/05/2025 3.9950
6 04/28/2025 -
7 04/21/2025 4.7900
8 04/14/2025 -
9 04/07/2025 -
10 03/31/2025 4.2450
11 03/24/2025 -
12 03/17/2025 -
13 03/10/2025 -
14 03/03/2025 4.9900
15 02/24/2025 -
16 02/17/2025 -
17 02/10/2025 -
18 02/03/2025 2.8733
19 01/27/2025 -
20 01/20/2025 3.7900
21 01/13/2025 6.8400
22 01/06/2025 3.3042
23 12/30/2024 3.3183
24 12/23/2024 2.8800
25 12/16/2024 3.5570
26 12/09/2024 3.6387
27 12/02/2024 4.1118
28 11/25/2024 4.7860
29 11/18/2024 3.8837
30 11/11/2024 3.2873
31 11/04/2024 4.8610
32 10/28/2024 4.9764
33 10/21/2024 4.2016
34 10/14/2024 4.1243
35 10/07/2024 4.6945
36 09/30/2024 3.9394
37 09/23/2024 4.4607
38 09/16/2024 4.6927
39 09/09/2024 4.3669
40 09/02/2024 4.2933
41 08/26/2024 4.9789
42 08/19/2024 3.3832
43 08/12/2024 3.5772
44 08/05/2024 4.2963
45 07/29/2024 4.2662
46 07/22/2024 4.2144
47 07/15/2024 4.4107
48 07/08/2024 3.7953
49 07/01/2024 4.5497
50 06/24/2024 4.1227
51 06/17/2024 3.8635
52 06/10/2024 4.3913
53 06/03/2024 3.9792
54 05/27/2024 4.4750
55 05/20/2024 4.3760
56 05/13/2024 3.7646
57 05/06/2024 4.4237
58 04/29/2024 4.0938
59 04/22/2024 4.3134
60 04/15/2024 4.3088
61 04/08/2024 4.0390
62 04/01/2024 4.6263
63 03/25/2024 3.9899
64 03/18/2024 4.2925
65 03/11/2024 4.4904
66 03/04/2024 3.8311
67 02/26/2024 4.5917
68 02/19/2024 4.5102
69 02/12/2024 4.1390
70 02/05/2024 3.9972
71 01/29/2024 3.6695
72 01/22/2024 4.6967
73 01/15/2024 4.4099
74 01/08/2024 4.2959
75 01/01/2024 4.0794
76 12/25/2023 3.8625
77 12/18/2023 4.2448
78 12/11/2023 4.1611
79 12/04/2023 3.7622
80 11/27/2023 4.7772
81 11/20/2023 3.9719
82 11/13/2023 3.7438
83 11/06/2023 3.3594
84 10/30/2023 3.6139
85 10/23/2023 3.9191
86 10/16/2023 3.4122
87 10/09/2023 4.3931
88 10/02/2023 2.8927
89 09/25/2023 4.1372
90 09/18/2023 3.6937
91 09/11/2023 3.7994
92 09/04/2023 3.7659
93 08/28/2023 3.8764
94 08/21/2023 3.7229
95 08/14/2023 2.5959
96 08/07/2023 3.5551
97 07/31/2023 3.8447
98 07/24/2023 3.5539
99 07/17/2023 3.8116
100 07/10/2023 3.7831
101 07/03/2023 4.4390
102 06/26/2023 3.0534
103 06/19/2023 3.1217
104 06/12/2023 3.4445
105 06/05/2023 3.3200
106 05/29/2023 3.9100
107 05/22/2023 2.2715
108 05/15/2023 2.3909
109 05/08/2023 3.1675
110 05/01/2023 3.0071
111 04/24/2023 2.6860
112 04/17/2023 4.0950
113 04/10/2023 3.9400
114 04/03/2023 3.8712
115 03/27/2023 2.7940
116 03/20/2023 3.6433
117 03/13/2023 4.2450
118 03/06/2023 3.2960
119 02/27/2023 4.9900
120 02/20/2023 4.7489
121 02/13/2023 -
122 02/06/2023 -
123 01/30/2023 -
124 01/23/2023 5.8216
125 01/16/2023 4.7814
126 01/09/2023 5.8228
127 01/02/2023 4.9442
128 12/26/2022 4.4883
129 12/19/2022 4.4866
130 12/12/2022 4.2830
131 12/05/2022 5.4615
132 11/28/2022 4.3228
133 11/21/2022 5.3310
134 11/14/2022 4.9016
135 11/07/2022 3.9660
136 10/31/2022 4.6790
137 10/24/2022 4.2259
138 10/17/2022 4.2204
139 10/10/2022 4.3839
140 10/03/2022 3.9211
141 09/26/2022 3.9289
142 09/19/2022 3.7009
143 09/12/2022 3.3259
144 09/05/2022 4.4187
145 08/29/2022 4.3032
146 08/22/2022 4.0104
147 08/15/2022 3.4288
148 08/08/2022 3.6452
149 08/01/2022 3.6530
150 07/25/2022 4.0408
151 07/18/2022 3.7874
152 07/11/2022 3.1737
153 07/04/2022 4.1154
154 06/27/2022 3.8458
155 06/20/2022 4.3419
156 06/13/2022 4.0050
157 06/06/2022 3.1918
158 05/30/2022 4.1072
159 05/23/2022 4.6234
160 05/16/2022 3.7355
161 05/09/2022 3.2378
162 05/02/2022 4.0314
163 04/25/2022 3.9195
164 04/18/2022 3.7367
165 04/11/2022 2.9705
166 04/04/2022 3.1874
167 03/28/2022 3.3011
168 03/21/2022 3.0336
169 03/14/2022 3.5458
170 03/07/2022 2.9807
171 02/28/2022 2.8701
172 02/21/2022 2.9928
173 02/14/2022 3.2653
174 02/07/2022 3.3370
175 01/31/2022 2.7716
176 01/24/2022 2.8635
177 01/17/2022 2.9729
178 01/10/2022 2.9947
179 01/03/2022 3.1733